| Graduatoria | Paese | EF EPI Risultati | Livello |
|---|
| 1 | Norvegia | 69.09 | Alto livello |
| 2 | Paesi Bassi | 67.93 | Alto livello |
| 3 | Danimarca | 66.58 | Alto livello |
| 4 | Svezia | 66.26 | Alto livello |
| 5 | Finlandia | 61.25 | Alto livello |
| 6 | Austria | 58.58 | Buon livello |
| 7 | Belgio | 57.23 | Buon livello |
| 8 | Germania | 56.64 | Buon livello |
| 9 | Malesia | 55.54 | Buon livello |
| 10 | Polonia | 54.62 | Livello medio |
| 11 | Svizzera | 54.60 | Livello medio |
| 12 | Hong Kong | 54.44 | Livello medio |
| 13 | Corea del Sud | 54.19 | Livello medio |
| 14 | Giappone | 54.17 | Livello medio |
| 15 | Portogallo | 53.62 | Livello medio |
| 16 | Argentina | 53.49 | Livello medio |
| 17 | Francia | 53.16 | Livello medio |
| 18 | Messico | 51.48 | Livello medio |
| 19 | Repubblica Ceca | 51.31 | Livello medio |
| 20 | Ungheria | 50.80 | Livello medio |
| 21 | Repubblica Slovacca | 50.64 | Livello medio |
| 22 | Costa Rica | 49.15 | Basso livello |
| Graduatoria | Paese | EF EPI Risultati | Livello |
|---|
| 23 | Italia | 49.05 | Basso livello |
| 24 | Spagna | 49.01 | Basso livello |
| 25 | Taiwan | 48.93 | Basso livello |
| 26 | Arabia Saudita | 48.05 | Basso livello |
| 27 | Guatemala | 47.80 | Basso livello |
| 28 | El Salvador | 47.65 | Basso livello |
| 29 | Cina | 47.62 | Basso livello |
| 30 | India | 47.35 | Basso livello |
| 31 | Brasile | 47.27 | Basso livello |
| 32 | Russia | 45.79 | Basso livello |
| 33 | Rep. Dominicana | 44.91 | Livello molto basso |
| 34 | Indonesia | 44.78 | Livello molto basso |
| 35 | Perù | 44.71 | Livello molto basso |
| 36 | Cile | 44.63 | Livello molto basso |
| 37 | Ecuador | 44.54 | Livello molto basso |
| 38 | Venezuela | 44.43 | Livello molto basso |
| 39 | Vietnam | 44.32 | Livello molto basso |
| 40 | Panamà | 43.62 | Livello molto basso |
| 41 | Colombia | 42.77 | Livello molto basso |
| 42 | Thailandia | 39.41 | Livello molto basso |
| 43 | Turchia | 37.66 | Livello molto basso |
| 44 | Kazakistan | 31.74 | Livello molto basso |
La classifica EF EPI
Il livello di conoscenza dell'inglese tra i non madrelingua è più alto in Europa che in altri continenti. Tutti i paesi con un livello alto e un livello buono di conoscenza (tranne uno), si trovano qui. Tuttavia, questo trend non è valido per tutti i paesi europei: Spagna, Italia e Turchia, infatti, sono più indietro rispetto ai propri vicini.
In Asia, la conoscenza dell'inglese varia da livelli alti, come ad esempio in Malesia, a livelli molto bassi, come in Vietnam e Indonesia. I paesi asiatici più ricchi tendono ad avere livelli di competenza più alti, come è giusto aspettarsi visti gli alti tassi di partecipazione scolastica e il maggiore investimento in corsi privati di inglese.
L'America Latina mostra il più basso livello di conoscenza di inglese di qualsiasi altra regione. Solo i punteggi ottenuti da Messico e Argentina sono al di sopra del livello basso. Tassi di iscrizione scolastica storicamente bassi, sommati a disordini politici e bassi livelli di investimento nell'educazione da parte dei governi sono fattori che influiscono negativamente.